Guia de Especificações
HearLink 3010 | 2010 BTE PP
miniFit 0,9 mm
HL 3010 | 2010 BTE PP
(HEB3010, HEB2010)
miniFit 1,3 mm
HL 3010 | 2010 BTE PP
(HEB3010, HEB2010)
Acoplador
HL 3010 | 2010 BTE PP
(HEB3010, HEB2010)
Frequência (Hz)
Frequência (Hz)
Frequência (Hz)
Recursos técnicos
- Pilha tamanho 13
- Botão de Programas Duplo
- Bobine telefónica
- Tubo fino miniFit
- Revestimento hidrofóbico
- Classificação IP68
Recursos de conectividade
- Transmissão contínua stéreo 2,4 GHz
- Aplicação Philips HearLink (para iOS e Android™)
- Controle Remoto
- Adaptador de TV
- AudioClip
- Adaptador de Entrada Directa de Áudio (DAI)
- Adaptador FM
Os dispositivos devem executar a versão iOS 9.3 ou posterior. Para informações relacionadas com compatibilidade, visite
HearLink 3010 | 2010
HEB3010, HEB2010, BTE PP
-Acoplador -Tubo fino 1,3 -Tubo fino 0,9
Acoplador 2cc
AcopladorTubo fino 1,3Tubo fino 0,9
| OSPL90, Pico (dB SPL) | 131 | 129 | 125 |
| OSPL90, 1600 Hz (dB SPL) | 122 | 113 | 107 |
| OSPL90, HFA (dB SPL) | 126 | 119 | 112 |
| Ganho máximo, Pico (dB) | 66 | 66 | 62 |
| Ganho máximo, 1600 Hz (dB) | 57 | 47 | 41 |
| Ganho máximo, HFA (dB) | 62 | 54 | 47 |
| Teste do Ganho de Referência (dB) | 50 | 43 | 36 |
| Consumo em Repouso (mA) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Consumo em Funcionamento (mA) | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Tipo de pilha | 13 | 13 | 13 |
| Distorção 500/800/1600 Hz (%) | <4/<2/<2 | <2/<2/<2 | <2/<2/<2 |
| Faixa de frequências (Hz) | 100-5800 | 100-6700 | 100-6700 |
| Entrada equivalente de ruído1) dB(SPL) | 14 | 18 | 22 |
| Bobine telefónica 1 mA/m 1000 Hz, IEC (dB SPL) | 91 | – | – |
| Bobine telefónica HFA SPLITS (dB SPL) | 106 | 100 | 93 |
Simulador de Ouvido
| Acoplador | Tubo fino 1,3 | Tubo fino 0,9 | |
|---|---|---|---|
| OSPL90, Peak (dB SPL) | 138* | 132* | 128 |
| OSPL90, 1600 Hz (dB SPL) | 130 | 121 | 115 |
| OSPL90, HFA (dB SPL) | 133 | 126 | 120 |
| Ganho máximo, Pico (dB) | 73 | 69 | 66 |
| Ganho máximo, 1600 Hz (dB) | 65 | 56 | 50 |
| Ganho máximo, HFA (dB) | 68 | 62 | 55 |
| Teste do Ganho de Referência (dB) | 56 | 47 | 41 |
| Consumo em Repouso (mA) | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Consumo em Funcionamento (mA) | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Tipo de pilha | 13 | 13 | 13 |
| Distorção 500/800/1600 Hz (%) | <7/<4/<2 | <3/<2/<2 | <2/<2/<2 |
| Faixa de frequências (Hz) | 140 – 7290 | 100 – 7500 | 100 – 7500 |
| Entrada equivalente de ruído1) dB(SPL) | 18 | 24 | 25 |
| Bobine telefónica 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL) | 96 | – | – |
| Bobine telefónica HFA SPLITS (dB SPL) | – | – | – |
1) Dados técnicos medidos com expansão, correspondentes às configurações de medição da caixa de teste.
“2cc” refere-se a um acoplador, de acordo com a IEC 60318-5:2006. “Simulador de Ouvido” refere-se a um acoplador, de acordo com a IEC 60318-4:2010.
Versões aplicadas: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.
O ganho máximo é medido com o controlo do ganho do aparelho auditivo configurado na posição máxima, menos 20 dB e com uma entrada SPL de 70 dB.
Tal serve para obter uma resposta igual à resposta de ganho máximo de, por exemplo, IEC 60118-0+A1:1994 mas sem a influência de feedback.
* Deve existir um cuidado especial ao encaixar e utilizar o aparelho auditivo com a capacidade de pressão de som máximo a ultrapassar os 132 dB SPL (IEC
60318-4) visto poder existir o risco de prejudicar a audição que resta ao utilizador do aparelho auditivo.
| HearLink 3010 | HearLink 2010 | |
|---|---|---|
| Amplificação SoundMap | ||
| Largura da faixa de frequências | 8 kHz | 8 kHz |
| Foco nos Fonemas | ● | ● |
| Foco no Envelope | ● | ● |
| Reforço de Baixas Frequências | ● | ● |
| Redução de Frequências | ● | – |
| Cancelamento de Feedback SoundMap | ● | ● |
| Controlo do Ruído SoundMap | ||
| Direcionalidade | ||
| Direcionalidade multicanais | 1 opção: Baixa | 1 opção: Baixa |
| Direcional Fixo | ● | ● |
| Omnidirecional | ● | ● |
| Gestor de Ruído | ||
| Redutor de Ruído | ● | ● |
| Redutor de Ruído de Vento | ● | ● |
| Redutor de Ruídos Suaves | ● | ● |
| Redutor de Ruído Transitório | ● | ● |
| Conectividade SoundTie e coordenação binaural | ||
| Transmissão contínua directa 2,4 GHz | ● | ● |
| NFMI | ● | ● |
| Volume e Mudança de Programa Binaural | ● | ● |
| Controlo de orelha oposta ao telefone | ● | ● |
| Opções de Programação | ||
| Geral | ● | ● |
| Faixas de Aplicação | 10 | 8 |
| Ambientes | 10 | 10 |
| Programa auditivo manual | 4 | 4 |
| Memória | ● | ● |
| Gestor de Adaptação | ● | ● |
Aparelhos HearLink 3010|2010 BTE PP podem ser programados com HearSuite 2020.1 ou superior
Condições de funcionamento
- Temperatura: + 1 °C a + 40 °C
- Humidade: 5 % a 93 %, sem condensação
Condições de transporte e armazenamento
A temperatura e a humidade não devem ultrapassar os limites abaixo por períodos de tempo alargados durante o transporte e o armazenamento:
- Temperatura: – 25 °C a + 60 °C
- Humidade: 5 % a 93 %, sem condensação
Contactos
Preencha o formulário e agende a sua sessão de aconselhamento com um dos nossos técnicos especialistas em saúde auditiva. Não espere mais para melhorar a sua qualidade de vida.
- +351 211 976 014
- philips@audio2saude.pt
-
Rua Padre Américo nº20-E, Telheiras
1600-548 Lisboa -
Seg. a Sex.: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 19:00
Fins de semana e Feriados: Encerrado